常见问题

Common Problem

盘点美国的几个免税州?

    在中国,可能你很少听说有免税的省市,但是在美国却有好几个免税的州,下面我们来盘点一下美国5个免税州。

在美国,有5个州是免税的,它们分别是:阿拉斯加州(Alaska)、特拉华州(Delaware)、蒙大拿州(Montana)、新罕布什尔州(New Hampshire)和俄勒冈州(Oregon)。这5个州的州政府不对其任何商品征税,不过,有的州内的地方政府(市政府)会征收购物消费税,下面我们再来看看这5个州各自州内的地方政府(市政府)会征收购物消费税税率情况。

序号 州名 中文译名 州税税率 地方税税率
1 Alabama 阿拉巴马州 4% 10%
2 Alaska 阿拉斯加州 0 7%
3 Arizona 亚利桑那州 5.6% 10.6%
4 Arkansas 阿肯色州 6% 6%
5 California 加利福尼亚州 8.25% 10.25%
6 Colorado 科罗拉多州 2.9% 0
7 Connecticut 康涅狄格州 6% 6%
8 Delaware 特拉华州 0 0
9 Florida 佛罗里达州 6% 7.5%
10 Georgia 乔治亚州 4% 8%
11 Hawaii 夏威夷州 4% 0
12 Idaho 爱达荷州 6% 0
13 Illinois 伊利诺伊州 6.25% 11.5%
14 Indiana 印第安纳州 7% 9%
15 Iowa 爱荷华州 6% 7%
16 Kansas 堪萨斯州 5.3% 0
17 Kentucky 肯塔基州 6% 6%
18 Louisiana 路易斯安那州 4% 9%
19 Maine 缅因州 5% 5%
20 Maryland 马里兰州 6% 6%
21 Massachusetts 马萨诸塞州 5% 0
22 Michigan 密歇根州 6% 6%
23 Minnesota 明尼苏达州 6.5% 7.5%
24 Mississippi 密西西比州 7% 9%
25 Missouri 密苏里州 4.225% 0
26 Montana 蒙大拿州 0 3%
27 Nebraska 内布拉斯加州 5.5% 7%
28 Nevada 内华达州 6.5% 0
29 New hampshire 新罕布什尔州 0 0
30 New jersey 新泽西州 7% 7%
31 New mexico 新墨西哥州 5% 0
32 New York 纽约州 4% 8.75%
33 North Carolina 北卡罗来纳州 6.75% 7.25%
34 North Dakota 北达科他州 5% 0
35 Ohio 俄亥俄州 5.5% 7.75%
36 Oklahoma 俄克拉何马州 4.5% 5%
37 Oregon 俄勒冈州 0 0
38 Pennsylvania 宾夕法尼亚州 6% 7%
39 Rhode island 罗得岛州 7% 7%
40 South carolina 南卡罗来纳州 6% 0
41 South dakota 南达科他州 4% 0
42 Tennessee 田纳西州 7% 9.75%
43 Texas 德克萨斯州 6.25% 8.25%
44 Utah 犹他州 4.75% 0
45 Vermont 佛蒙特州 6% 7%
46 Virginia 弗吉尼亚州 4% 5%
47 Washington 华盛顿州 6.5% 9.5%
48 West Virginia 西弗吉尼亚州 6% 6%
49 Wisconsin 威斯康星州 5% 5.6%
50 Wyoming 怀俄明州 4% 7%

另外,美国有两个州允许国外旅游者退税,分别是德州和路易斯安那州(Louisiana)。其中德州还允许美国公民退税,如果你能提供证据证明所购买物品将被带出美国使用。

其实,美国大多数州对农产品免税,药物类,非处方药除了以上5个免税州外,在纽约(New York)、德克萨斯(Texas),弗吉尼亚(Virginia),宾夕法尼亚(Pennsylvania)等州也免税;而处方药只有伊利诺伊州征税。

本文作者:悠扬国际,出自http://www.uooyang.com./article/2747.html,转载请注明出处.

Category Menu